<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://novostionline.topbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Обсуждение новостей онлайн</title>
		<link>http://novostionline.topbb.ru/</link>
		<description>Обсуждение новостей онлайн</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2012 00:04:26 +0400</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Фондовые площадки Азии завершили торги ростом</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=65#p65</link>
			<description>&lt;p&gt;Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в пятницу вслед за Тайванем, акциями производителей редкоземельных металлов и китайских девелоперов, сообщило агентство...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:04:26 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=65#p65</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продолжаем рассчитывать на рост рынка акций - ФГ &quot;Доходъ&quot;</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=64#p64</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;quot;Европейские лидеры в ходе первого дня саммита не смогли порадовать ничем хорошим, но российскому фондовому рынку вырасти на открытии этот факт не помешал, торги на московской бирже по...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:04:11 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=64#p64</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Estonian Air планирует сократить авиапарк наполовину и выйти из минуса</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63</link>
			<description>&lt;p&gt;Эстонская национальная авиакомпания Estonian Air планирует сократить авиапарк наполовину, сообщил новый председатель правления предприятия Ян Пальмер в интервью общереспубликанской газете...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:03:57 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=63#p63</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рубль &quot;копит силы для пробития&quot; 31,00 в паре с долларом - БКС</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</link>
			<description>&lt;p&gt;&amp;quot;Валютные торги сегодня проходят достаточно спокойно: к 13:05 мск рубль не изменяется к доллару (31,14) и теряет 7 коп. к евро (40,18). Цены на нефть в середине дня вновь перешли к умеренному...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:03:40 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=62#p62</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В сентябре розничные продажи в Италии подросли на 0,1%</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61</link>
			<description>&lt;p&gt;В сентябре 2012 года объем розничных продаж в Италии вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1%, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. …В сентябре по...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:03:26 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=61#p61</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовые игроки заняли выжидательную позицию - ИФК &quot;Солид&quot;</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</link>
			<description>&lt;p&gt;На рынках пока нет сильных причин ни для продолжения роста, ни для снижения, а с учетом того, что на следующей неделе ожидается поступление большого количества важных новостей, игроки заняли...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:03:08 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=60#p60</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рост ВВП Украины в 2013 году составит порядка 3% - премьер страны</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительство Украины завершает консультации с Международным валютным фондом (МВФ) по определению макропоказателей на 2013 год, но рассчитывает на рост ВВП порядка 3%, заявил премьер-министр...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:02:52 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=59#p59</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За неделю с 12 по 18 ноября цены на бензин выросли на 0,1% - Росстат</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</link>
			<description>&lt;p&gt;Стоимость 1 литра бензина в среднем по России на 19 ноября выросла на 3 коп. - до 28,86 руб. Цена за литр бензина марки А-76 (АИ-80) увеличилась на 3 коп.- до 26,85 руб., бензин марки АИ-92-93...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:02:27 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=58#p58</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На конец сентября Россия накопила за рубежом $119,2 млрд - Росстат</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом, на конец сентября 2012 года составил $119,211 млрд. …Наибольшие накопленные российские инвестиции зафиксированы в Нидерландах ($31,049 млрд...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:02:01 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=57#p57</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Производство бензина за период с 12 по 18 ноября увеличилось на 8,3%</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</link>
			<description>&lt;p&gt;За период с 12 по 18 ноября 2012 года в России произведено 744,6 тыс. тонн автомобильного бензина, или 108,3% к предыдущему периоду, сообщает Федеральная служба госстатистики. По данным Росстата...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:01:40 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=56#p56</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Дефицит меди на мировом рынке увеличился в январе-августе в 6,8 раза</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</link>
			<description>&lt;p&gt;Производство меди в мире в январе-августе было ниже спроса примерно на 522 тыс. тонн, говорится в предварительных данных International Copper Study Group (ICSG). …Спрос был зафиксирован на уровне...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 00:01:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=55#p55</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Госдума приняла бюджеты ПФР, ФФОМС и ФСС на 2013-2015 годы</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</link>
			<description>&lt;p&gt;Бюджет ПФР на 2013 год сформирован по доходам в сумме 6 трлн 343,3 млрд рублей и по расходам в сумме 6 трлн 088,7 млрд рублей, в том числе в части, не связанной с формированием средств для...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:44:50 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=54#p54</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Октябрьская инфляция в Канаде составила 0,2%</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</link>
			<description>&lt;p&gt;В октябре 2012 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. В сентябре и августе в стране также была зарегистрирована...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:42:47 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=53#p53</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fitch присвоило Evraz Plc рейтинг &quot;BB-&quot;, прогноз &quot;стабильный&quot;</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</link>
			<description>&lt;p&gt;Также Fitch присвоило компании краткосрочный РДЭ в иностранной валюте &amp;quot;B&amp;quot;. Evraz был зарегистрирован как публичная компания по законодательству Великобритании в сентябре 2011 г. в качестве новой...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:42:33 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=52#p52</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За расходами чиновников и членов их семей будет установлен контроль</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</link>
			<description>&lt;p&gt;Закон &amp;quot;О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госдолжности, и иных лиц их доходам&amp;quot;, а также два сопутствующих ему закона предусматривают, что чиновник обязан представлять сведения о...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:42:16 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=51#p51</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Российский рынок акций закрылся на подъеме</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</link>
			<description>&lt;p&gt;Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросло в пятницу вслед за Тайванем, акциями производителей редкоземельных металлов и китайских девелоперов. …Общий объем торгов на...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:42:02 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=50#p50</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Фондовые площадки США открылись в зеленой зоне</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</link>
			<description>&lt;p&gt;Как сообщает агентство Bloomberg, инвесторов обрадовала неожиданно сильная статистика из ФРГ, где впервые за 7 месяцев наметился рост делового доверия к экономике. В центре внимания игроков на...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:41:49 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=49#p49</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За неделю платина подорожала на процент, палладий - на 4%</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</link>
			<description>&lt;p&gt;За неделю торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена на платину выросла на 1%, на палладий - на 3,8%. Стоимость платины выросла на этой неделе наряду с золотом и улучшением аппетита к риску...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:41:35 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=48#p48</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Доллар снизился на ММВБ в пятницу, евро внушительно вырос</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</link>
			<description>&lt;p&gt;Доллар стоил 31,0446 руб./$1 к окончанию торгового дня на ММВБ, снизившись на 10,04 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. …Средневзвешенный курс доллара на торговой сессии...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:41:15 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=47#p47</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок акций на неделе отскочил выше 1400п по основным индексам</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам недели с 19 по 23 ноября индекс ММВБ вырос на 2,1% - до 1413,15 пункта, индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару прибавил 4,1% и достиг 1432,24 пункта. Неделя начиналась с...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:41:01 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=46#p46</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Крупнейшие банки объяснили миру, почему их не надо уничтожать</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</link>
			<description>&lt;p&gt;Две главные претензии - банки просто слишком велики и к тому же сочетают инвестиционную деятельность и оказание розничных услуг. К спору о будущем банков подключился МВФ, заявивший, что причина...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:40:46 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=45#p45</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В бюджет чуть было не вписали 500 млрд руб на борьбу с ВТО</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</link>
			<description>&lt;p&gt;Минэкономразвития уже в ноябре хотело изменить бюджет так, чтобы в нем появились дополнительные 200 млрд руб только на 2013 год на защиту экспорта российской высокотехнологичной продукции от...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:40:33 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=44#p44</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Россия больше инвестировала, чем привлекла инвестиций</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</link>
			<description>&lt;p&gt;Больше всего иностранных инвестиций в январе-сентябре 2012 года пришло в сферу финансовой деятельности - $38,3 млрд (из них из Швейцарии - $35,680 млрд), в обрабатывающие производства - $30,9...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:40:18 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=43#p43</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 40,136 руб</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</link>
			<description>&lt;p&gt;Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 ноября 2012 года, составляет 40,136 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,82 коп.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:40:04 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=42#p42</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Американские рынки акций закрылись в пятницу уверенным ростом</title>
			<link>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</link>
			<description>&lt;p&gt;По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы выросли, продемонстрировав повышение по итогам всей прошедшей недели. …Бумаги Best Buy подорожали в пятницу на 1,2%, Sears Holdings - на 0...&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Василий)</author>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:39:34 +0400</pubDate>
			<guid>http://novostionline.topbb.ru/viewtopic.php?pid=41#p41</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
